|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迷いの刃 セレナ | ||||||||
| セリフ | どーせあたしは…母さんみたいに何でもできる子じゃないわよ…! | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収録 | 煌めき幻奏 | B04-095N | Illust | 46 | ||||
| セリフ | 雨宿り? ど、どうしてもって言うなら、付き合ってあげてもいいわよ。 | |||||||
| 収録 | プロモーションカード | P04-006PR | Illust | 猫羽タツキ | ||||
| 出撃コスト | 1 | CCコスト | - | 兵種 | 下級職 | 傭兵 | ||
| 戦闘力 | 40 | 支援力 | 10 | 射程 | 1 | アイコン | 聖痕/女/剣 | |
| スキル | 少女のプライド | 自動型 | ||||||
| 他の味方が必殺攻撃した時、ターン終了まで、このユニットの戦闘力は+20される。 | ||||||||
| 支援スキル | 攻撃の紋章 | 攻撃型 | ||||||
| 戦闘終了まで、自分の攻撃ユニットの戦闘力は+20される。 | ||||||||
2種類目の1コストセレナ。
必殺攻撃を狙う予定がある時に併せて出せば強いので、中盤以降で腐りにくいのが利点。
何気に回数制限もないので、必殺攻撃を連打して攻めるターンだと凄まじい戦闘力で襲いかかる可能性がある。
主人公としては秘めた憧憬 セレナとどちらが良いかはかなり微妙なところ。
序盤でこのスキルを使うことはあまりないが、あちらのスキルもそこまで頻繁に有効化できるわけではない。