#author("2018-09-26T19:04:49+09:00","","")
#author("2018-09-26T21:03:28+09:00","","")
*家族を守る決意 ミスト [#pe2930ab]
|85|20|75|20|35|25|70|45|100|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#00AA00):''家族を守る決意 [[ミスト]]''|h
|~出撃コスト|CENTER:4|~CCコスト|CENTER:3|~兵種|>|CENTER:上級職|>|CENTER:ワルキューレ|
|~戦闘力|CENTER:60|~支援力|CENTER:20|~射程|CENTER:1|~アイコン|>|CENTER:メダリオン/女/剣/獣馬|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''守護のソニックソード''|常時型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|味方が他に2体以上いる場合、このユニットに<魔法>と射程1-2が追加される。|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''戦乙女の杖''|自動型|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''戦乙女の杖''|起動型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|[1ターンに1回]【[リバース2]】他の<メダリオン>の味方を1体選ぶ。自分の退避エリアからその味方と同じユニット名のカードを1枚選び、手札に加える。ターン終了まで、その味方の戦闘力は+10される。|
|~セリフ|>|>|>|>|>|>|>|わたしも…いっしょに戦う!&br;…ぜったい……お兄ちゃんまで殺させたりしない…!!|f
|~収録|>|>|>|>|[[瞳の見つめる未来]]|B14-079HN|~Illust|紺藤ココン|f

**考察 [#z45070d5]
同じく出撃コスト4で戦闘力60の[[聖心の戦乙女 ミスト]]とスキルの性質で似ている点が多い。

あちらが射程の獲得にかなり手間がかかったのに対して、こちらは味方を並べるだけでいいので容易で、一定以上に射程1-2ユニットとして数えられる。
一方、『戦乙女の杖』は追加効果が地味で、実質的にリバース2で1枚回収できるというだけのスキルでしかなく、売りになりにくい。
[[メダリオン]]内ではまだしも、全カードプールで考えるなら出撃コスト4としてはかなり見劣りする。

**関連ページ [#h0a0f4c6]

----
&tag(ミスト,メダリオン,女,剣,獣馬,戦闘力60,支援力20,紺藤ココン);