#author("2020-09-30T22:32:10+09:00","","")
#author("2020-10-01T00:08:52+09:00","","")
*大人気アイドル子役 源 まもり [#z310ef8d]
|85|20|75|20|35|25|70|45|130|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#FF7F7F):''大人気アイドル子役 [[源 まもり]]''|h
|~出撃コスト|CENTER:1|~CCコスト|CENTER:-|~兵種|>|CENTER:下級職|>|CENTER:レンチンアイドル|
|~戦闘力|CENTER:30|~支援力|CENTER:10|~射程|CENTER:1|~アイコン|>|CENTER:光の剣/女/斧/アーマー/幻影|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''異世界の守護者''|常時型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|自分のターン中、味方に『[[ドーガ]]』がいる場合、このユニットの戦闘力は+20される。|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''鋼鉄の箱入り娘''|常時型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|相手のターン中、<幻影>の味方が他に1体以上いる場合、このユニットの戦闘力は+20される。|
|BGCOLOR(#99CCFF):~支援スキル|>|>|>|>|>|>|''防御の紋章''|防御型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|戦闘終了まで、防御ユニットの戦闘力は+20される。|
|~セリフ|>|>|>|>|>|>|>|ドーガさんと一緒に精一杯、頑張ります!&br;私は素晴らしいマスターに巡り会えたようです。|f
|~収録|>|>|>|>|[[英雄たちの凱歌]]|B22-103N|~Illust|かわすみ|f

**考察 [#p7a3fc18]
自分ターン・相手ターンそれぞれ条件つきで戦闘力+20される、という点は[[レンチンアイドル♪ 源 まもり]]と同じ。

要は、幻影[[ドーガ]]を出せば常時戦闘力50同然になる。
自然な動きから狙えるので非常に魅力的ではあるが、ドーガを出せなかった場合に相手ターンはまだしも自分ターン中の戦闘力が30止まりになってしまうのは痛い。
[[堅牢堅固な幻影騎士 ドーガ]]以外の普通の出撃コスト1ドーガを積むと安定性が上がるが、あまり現実的ではない。
[[レンチンアイドル♪ 源 まもり]]は少なくとも自分ターン中の戦闘力に関してはハズレが少ないので、主人公として安定を取るか伸び代を取るかという評価になる。

ドーガ主人公で使うと自分ターン中戦闘力50確定だが、他に幻影を積みでもしない限り、アーマーだが支援スキルの弱い『戦士の心得』という程度である。

**関連ページ [#s089b4b1]

----
&tag(源 まもり,光の剣,女,斧,アーマー,幻影,戦闘力30,支援力10,かわすみ,防御の紋章);