#author("2019-12-11T17:47:06+09:00","","")
#author("2019-12-22T00:45:39+09:00","","")
*喧嘩好きな少年戦士 カスパル [#r2b92d84]
|85|20|75|20|35|25|70|45|100|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#996600):''喧嘩好きな少年戦士 [[カスパル]]''|h
|~出撃コスト|CENTER:1|~CCコスト|CENTER:-|~兵種|>|CENTER:初級職|>|CENTER:戦士|
|~戦闘力|CENTER:40|~支援力|CENTER:10|~射程|CENTER:1|~アイコン|>|CENTER:女神紋/男/斧|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''喧嘩好き''|自動型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|他の味方の攻撃で敵を撃破するたび、ターン終了まで、このユニットの戦闘力は+10される。|
|BGCOLOR(#FFCC99):~支援スキル|>|>|>|>|>|>|''攻撃の紋章''|攻撃型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|戦闘終了まで、攻撃ユニットの戦闘力は+20される。|
|~セリフ|>|>|>|>|>|>|>|オレだって、先生に負けない力をつけるぜ!|f
|~収録|>|>|>|>|[[覇天の聖焔]]|B19-012N|~Illust|ハタパグ|f

**考察 [#q5d538b4]
安定はしないが、それなり以上の確率で10~20程度の戦闘力アップが望める。
非主人公の速攻要員としては、肝心の終盤では神速回避を連発されて空振りやすいのが気になるが、選択肢には入り得る。
主人公の場合、大抵は出撃コスト1の味方で条件を満たすことを考えると[[ベルグリーズ家の腕白少年 カスパル]]の方が確実性があるので、+20以上の可能性を評価するかどうかといったところか。

**関連ページ [#z247e594]
-[[妖艶な魔竜騎士 カミラ]]

----
&tag(カスパル,女神紋,男,斧,戦闘力40,支援力10,ハタパグ,攻撃の紋章);