#author("2017-05-15T05:39:09+09:00","","")
#author("2017-06-21T22:38:26+09:00","","")
*タニアの王女 ティーナ [#o6525445]
|85|20|75|20|35|25|70|45|100|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#800080):COLOR(#FFDDFF):''タニアの王女 [[ティーナ]]''|h
|~出撃コスト|CENTER:1|~CCコスト|CENTER:-|~兵種|>|CENTER:下級職|>|CENTER:プリンセス|
|~戦闘力|CENTER:20|~支援力|CENTER:20|~射程|CENTER:-|~アイコン|>|CENTER:神器/女/杖|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''ライブ''|起動型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|【[アクション],[リバース2]】自分の退避エリアから『[[ティーナ]]』以外のカードを1枚選び、手札に加える。|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''勇ましきプリンセス''|起動型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|【[リバース1]】ターン終了まで、このユニットの戦闘力は+10され、このユニットに<剣>と射程1が追加される。|
|BGCOLOR(#99CCFF):~支援スキル|>|>|>|>|>|>|''祈りの紋章''|防御型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|戦闘終了まで、相手の攻撃ユニットは必殺攻撃できない。|
|~セリフ|>|>|>|>|>|>|>|女だって戦うわ! 大事な人を守るためなら!|f
|~収録|>|>|>|>|[[響地轟轟]]|B09-XXX|~Illust||f
|~収録|>|>|>|>|[[響地轟轟]]|B09-057N|~Illust|柳井伸彦|f

**考察 [#b6556719]
獣馬タイプの有無以外は[[お転婆な姫 エスリン]]と同様の性能。
[[神器]]の汎用的なライブ要員は選択肢が豊富なので、単体で優先する理由はあまりないだろう。
[[貝殻の守り人 ガント]]がいれば戦闘力40で攻撃できるが、進んで狙うほどでもない。

**関連ページ [#hd042228]
-[[お転婆な姫 エスリン]]

----
&tag(ティーナ,神器,女,杖,戦闘力20,支援力20,,祈りの紋章);
&tag(ティーナ,神器,女,杖,戦闘力20,支援力20,柳井伸彦,祈りの紋章);