#author("2018-01-18T11:45:29+09:00","","")
#author("2018-01-28T17:52:36+09:00","","")
*クロスローズ [#o1b0d5ed]
[[響地轟轟]]← →[[赫赫たる双撃]]

ブースターパック第10弾。2017年9月21日発売予定。同時発売のスターターデッキはなし。
ブースターパック第10弾。2017年9月21日発売。同時発売のスターターデッキはなし。
パッケージイラストは[[レンスターを継ぐ者 リーフ]]と[[白き道の少女 カンナ(女)]]と[[暗き道の少年 カンナ(男)]]と[[アスク王国の王子 アルフォンス]]。

-収録タイトルは『[[トラキア776>ファイアーエムブレム トラキア776]]』『[[if>ファイアーエムブレムif]]』『[[ヒーローズ>ファイアーエムブレム ヒーローズ]]』。
--『if』は追加DLCである「泡沫の記憶編」を中心とした内容。
通例通り特に関係ないカードも少なからず含まれるが、親世代の味方ユニットが前回未収録であるカムイと[[アクア]]、これまで未収録だった[[イザナ]]しかいないなど、コンセプト通り子世代がフィーチャーされている点は大きい。

-[[響地轟轟]]から一転して、異例のカタカナだけのタイトルとなった。
「crossroads(岐路)」の意で、それぞれ物語や世界が交わる内容であることに由来しているとのこと。

-ボックス購入特典として、第11弾先行プロモーションカード2種([[ルネスの王女 エイリーク]]、[[ルネスの王子 エフラム]])、2周年記念特別復刻カード2種([[がんばり屋のメイド フェリシア]]・[[気配り上手なメイド フローラ]])、非売品オリジナルスリーブ2種(「トラキア776」ROM版パッケージイラスト・「ヒーローズ」イメージイラスト)をそれぞれどちらか1つずつ封入。

-複数のシンボルを持つカードの初登場、シンボルを持たないカードのブースターパック初収録となる。
また、白夜と暗夜でカードナンバーが入り混じっていたり、作品ごとの枚数比が25の倍数を逸脱しているといった異例な点が見られる。
--『ヒーローズ』はこの段階ではオリジナルキャラクターが少なく、全員を複数枚収録してもなお25種に到底満たないのが一因として考えられる。

-シークレットは[[謎の仮面騎士 ブルーノ]]。
同名の性能違いカードであることなど、特色は前弾の[[森の村の火の玉娘 デューテ]]と共通する。

**収録カード [#g300843f]
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#FFA500):''聖戦旗''|h
|CENTER:70|CENTER:45|225|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B10-001|SR|[[未来の賢王 リーフ]]|SR+||
|B10-002|R|[[レンスター軍の盟主 リーフ]]|||
|B10-003|HN|[[レンスターを継ぐ者 リーフ]]|||
|B10-004|SR|[[ブレイブ・プリンセス ナンナ]]|SR+||
|B10-005|N|[[ヘズルの血を引く王女 ナンナ]]|||
|B10-006|HN|[[ノディオンの姫 ナンナ]]|||
|B10-007|SR|[[伝説の勇蒼 フィン]]|||
|B10-008|HN|[[レンスターの騎士 フィン]]|||
|B10-009|R|[[フィアナの女神 エーヴェル]]|R+||
|B10-010|HN|[[激情の戦斧 オーシン]]|||
|B10-011|N|[[怒れる斧戦士 オーシン]]|||
|B10-012|N|[[静かなる勇者 ハルヴァン]]|||
|B10-013|HN|[[紫竜山の娘 タニア]]|||
|B10-014|N|[[男勝りな弓戦士 タニア]]|||
|B10-015|N|[[イス村の若者 ロナン]]|||
|B10-016|HN|[[平和への挺身 サフィ]]|||
|B10-017|N|[[神に仕えし者 サフィ]]|||
|B10-018|HN|[[悪名高き小悪党 リフィス]]|||
|B10-019|N|[[リフィス海賊団の頭領 リフィス]]|||
|B10-020|HN|[[噂の絶えない漢 フェルグス]]|||
|B10-021|N|[[気ままな自由騎士 フェルグス]]|||
|B10-022|HN|[[天馬を駆る少女 カリン]]|||
|B10-023|N|[[可憐なペガサスライダー カリン]]|||
|B10-024|HN|[[マギ団の剣 マチュア]]|||
|B10-025|N|[[疾風の女剣士 マチュア]]|||
|B10-026|R|[[蘇る美しき舞 ラーラ]]|||
|B10-027|R|[[風に導かれた少年 アスベル]]|R+||
|B10-028|N|[[誓いの魔道士 アスベル]]|||
|B10-029|R|[[疾黒の剣客 シヴァ]]|||
|B10-030|N|[[サバンの傭兵 シヴァ]]|||
|B10-031|SR|[[青の魔道騎士 オルエン]]|||
|B10-032|HN|[[フリージの魔道士 オルエン]]|||
|B10-033|R|[[月と星の剣士 マリータ]]|R+||
|B10-034|N|[[流れる剣聖の血 マリータ]]|||
|B10-035|HN|[[フィアナの剣士 マリータ]]|||
|B10-036|SR|[[おちゃめな聖女 ティナ]]|SR+||
|B10-037|N|[[盗賊に捕まったシスター ティナ]]|||
|B10-038|HN|[[蒼き天空の勇者 ディーン(ユグドラル)]]|||
|B10-039|N|[[ターラの竜騎士 ディーン(ユグドラル)]]|||
|B10-040|HN|[[光を秘めし闇 サラ]]|||
|B10-041|N|[[ロプトの姫君 サラ]]|||
|B10-042|SR|[[天を裂く氷風 ミーシャ]]|||
|B10-043|N|[[四天馬騎士の娘 ミーシャ]]|||
|B10-044|R|[[カリスマの騎士 デルムッド]]|R+||
|B10-045|N|[[光の公子の使者 デルムッド]]|||
|B10-046|R|[[風の聖戦士 セティ]]|||
|B10-047|N|[[マギ団の団長 セティ]]|||
|B10-048|HN|[[トラキアの姫将軍 アルテナ]]|||
|B10-049|HN|[[礼儀正しき剛剣執事 バルジャン]]|||
#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#FFEFEF):COLOR(#551111):''白夜''|h
|CENTER:70|CENTER:45|215|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B10-052|N|[[白き道の少女 カンナ(女)]]|||
|B10-055|SR|[[眩き光竜の神子 カムイ(男)]]|||
|B10-056|N|[[竜牙の王子 カムイ(男)]]|||
|B10-062|HN|[[約束の雷神刀 シノノメ]]|||
|B10-063|HN|[[憧れの風神弓 キサラギ]]|||
|B10-065|N|[[天真爛漫な狐娘 キヌ]]|||
|B10-066|R|[[六代目サイゾウ グレイ]]|||
|B10-067|N|[[甘美なる情熱 グレイ]]|||
|B10-068|HN|[[完璧なる飛射 マトイ]]|||
|B10-069|N|[[才色兼備の働き者 マトイ]]|||
|B10-070|HN|[[時を超える運命 シャラ]]|||
|B10-071|N|[[不思議な呪い少女 シャラ]]|||
|B10-072|HN|[[古き神々の末裔 イザナ]]|||
|B10-073|N|[[イズモ公王 イザナ]]|||
#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#333333):COLOR(#DDDDFF):''暗夜''|h
|CENTER:70|CENTER:45|215|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B10-054|N|[[暗き道の少年 カンナ(男)]]|||
|B10-057|SR|[[昏き闇竜の神子 カムイ(女)]]|||
|B10-058|N|[[竜角の王女 カムイ(女)]]|||
|B10-074|HN|[[決意のジークフリート ジークベルト]]|||
|B10-075|HN|[[祈りのブリュンヒルデ フォレオ]]|||
|B10-076|R|[[逆転勝利の予行練習 オフェリア]]|||
|B10-077|N|[[宵闇フォーチュンテラー オフェリア]]|||
|B10-078|HN|[[妄想と闘う弓騎士 エポニーヌ]]|||
|B10-079|N|[[暴かれた楽園 エポニーヌ]]|||
|B10-080|HN|[[危機に咲く笑顔 ソレイユ]]|||
|B10-081|N|[[女の子好きの遺伝子 ソレイユ]]|||
|B10-083|N|[[リトル・ガルムガール ベロア]]|||
|B10-084|N|[[王国きっての怪力戦士 ガンズ]]|||
|B10-085|N|[[暗夜王国の軍師 マクベス]]|||
#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#9FA4AA):COLOR(#FFFFFF):''白夜/暗夜''|h
|CENTER:70|CENTER:45|215|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B10-051|SR|[[夜を越えし姫 カンナ(女)]]||SR+|
|B10-053|SR|[[夜を越えし王子 カンナ(男)]]||SR+|
|B10-059|R|[[在るべき路の果てに シグレ]]|R+||
|B10-060|N|[[狭間を彷徨う心 シグレ]]|||
|B10-061|R|[[泡沫の歌姫 アクア]]|R+||
|B10-064|R|[[フォックス・イン・ブラック キヌ]]|||
|B10-082|R|[[白妙の狼娘 ベロア]]|||
|B10-086|HN|[[狂える透魔竜 ハイドラ]]|||
|B10-099|HN|[[目指せレディ・ロード! アリス]]|||
#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:COLOR(#551111):''シンボルなし''|h
|CENTER:70|CENTER:45|215|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B10-050|N|[[[[重装のお目付役 バルジャン]]]]|||
|B10-087|SR|[[金翼の王子 アルフォンス]]||SR+|
|B10-088|HN|[[ヴァイス・ブレイヴの剣士 アルフォンス]]|||
|B10-089|N|[[アスク王国の王子 アルフォンス]]|||
|B10-090|R|[[金色の笑顔 シャロン]]||R+|
|B10-091|HN|[[ヴァイス・ブレイヴの槍使い シャロン]]|||
|B10-092|N|[[アスク王国の王女 シャロン]]|||
|B10-093|HN|[[突貫する金斧 アンナ]]|||
|B10-094|N|[[特務機関の隊長 アンナ]]|||
|B10-095|R|[[闇衣の魔道騎士 ブルーノ]]||R+|
|B10-096|N|[[謎の仮面騎士 ブルーノ]]|N+X||
|B10-097|SR|[[閉ざされし皇姫 ヴェロニカ]]|||
|B10-098|N|[[エンブラの皇女 ヴェロニカ]]|||
|B10-100|N|[[輝く正義のティアラ アリス]]|||