#author("2020-10-02T00:04:02+09:00","","")
#author("2021-03-31T17:34:42+09:00","","")
*英雄たちの凱歌 [#c7ac888a]
[[劫火の嵐]]←

ブースターパック第22弾(最終弾)。2020年10月1日発売。同時発売のスターターデッキはなし。

本パックを持ってサイファの商品展開は終了となり、その後も続けられていたサポートも予定通り2021年の3月末をもって終了となった。
//同じく外伝であるヒーローズに押し負ける形で2021年4月1日に運営のサポートも終了となり、このパックを持ってサイファは打ち切りとなった。
//ネガティブな憶測や打ち切りってワードをできるだけ避けたい。
-収録タイトルは''(ほぼ)全作品''。[[英雄総進軍]]の様式を継いだ弾となる。
公式で名前が挙がっていないのは『アカネイア戦記』のみ。『新・紋章』が明記されているのでキャラクター的には漏れていないが、収録はされていない。
--各作品の主人公たちによる''13枚のイラストが繋がる''という過去最大の繋ぎ絵が登場する。
--各作品の主人公たちによる''13枚のイラストが繋がる''という最終弾にふさわしい過去最大の繋ぎ絵が登場する。
--『幻影異聞録♯FE』の属する[[光の剣]]&[[聖痕]]の2シンボルカードが登場。[[白夜]]&[[暗夜]]以外の組み合わせは初である。
--英雄総進軍同様、『[[ヒーローズ>ファイアーエムブレム ヒーローズ]]』『[[無双>ファイアーエムブレム無双]]』出典以外のシンボルなしカードが登場する。
--英雄総進軍同様、『[[ヒーローズ>ファイアーエムブレム ヒーローズ]]』『[[無双>ファイアーエムブレム無双]]』出典以外のシンボルなしカード、他作品を原作に持つ『ヒーローズ』出典のカードが登場する。
--サイファオリジナルキャラクターは全員登場し、[[シンボルなし]]を除く各シンボルに1枚・1人ずつ収録されている。
レアリティこそHNだが、[[英雄総進軍]]で出撃コスト5が収録された[[エマ]]・[[シェイド]]以外はすべて出撃コスト5になっている。
--番号の振り分けは特殊な形になっている。
---主人公繋ぎカードが001~013、その他のカードが014~100で、本編シリーズが作品ごとに纏められている。それぞれ作品の発売順。
--番号の振り分けは特殊な形になっており、シンボル順に並んでいない。
---主人公繋ぎ絵カードが001~013、その他のカードが014~100で、本編シリーズがそれぞれの発売順で作品ごとに纏められている。
---『暗黒竜』『紋章』『新・暗黒竜』『新・紋章』、『外伝』と『Echoes』、『蒼炎』と『暁』に関しては、発売が古い作品を基準に同じナンバーで纏められている。
---『♯FE』『無双』『覇者の剣』に関しては、101~107で末尾に纏められている。[[英雄総進軍]]では末尾に置かれていた『ヒーローズ』は、今回は発売順通り『風花雪月』の前に来ている。
---シンボルなしカードは特に区別なく元作品のナンバーの中に並んでおり、他原作持ち『ヒーローズ』出典のカードは原作側に含まれている(英雄総進軍と同様)。
---本編外の『♯FE』『無双』『覇者の剣』に関しては、101~107で末尾に纏められている。『ヒーローズ』は本編として扱われ、発売順通り『風花雪月』の前に来ている。
---108~115はサイファオリジナルキャラクターが初登場順に並んでいる。

-パックタイトルは第1弾である「[[英雄たちの戦刃]]」、そして第1弾で登場し以降の類似スキルの代名詞となった[[『英雄の凱歌』>救国の英雄 マルス]]を想起させる名称となっている。
発売直後の「最前線付近」によると、川出Pは第1弾の時点で最終弾のタイトルをこれにするつもりであったらしい。
--初期リスペクトの一環なのか、各主人公の2枚目以降のカードにはあまり使われず数を減らし気味だった『英雄の紋章』の割合が非常に高い。

**収録カード [#g300843f]

|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#FF7F7F):''光の剣''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-001|SR|[[光をもたらす英雄王 マルス]]|SR+||
|B22-002|SR|[[神々の国の英雄王 アルム]]|||
|B22-014|N|[[炎の紋章を継ぐ者 マルス]]|||
|B22-020|R|[[もう一人の英雄 クリス(女)]]|||
|B22-021|N|[[若き騎士志願者 クリス(女)]]|||
|B22-022|R|[[蘇りし暗黒竜 メディウス]]|||
|B22-023|N|[[旅立ちの刻 アルム]]|||
|B22-024|HN|[[気高き戦女王 セリカ]]|||
|B22-025|HN|[[破壊の力を秘めし弓騎 ロビン]]|||
|B22-026|N|[[女神に仕えるシスター シルク]]|||
|B22-027|HN|[[獅子盾の重装闘士 バルボ]]|||
|B22-102|R|[[嵐を呼ぶ小学生 源 まもり]]|||
|B22-103|N|[[大人気アイドル子役 源 まもり]]|||
|B22-104|HN|[[幻影の鎧将 ドーガ]]|||
|B22-108|HN|[[グローイング・ウイング エマ]]|||

#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#7f7fff):COLOR(#FFFFFF):''聖痕''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-010|SR|[[運命を変える聖王 クロム]]|||
|B22-061|N|[[聖なる血裔の王子 クロム]]|||
|B22-062|R|[[希望の未来へ歩む姫 ルキナ]]|||
|B22-063|N|[[絶望の未来からきた王女 ルキナ]]|||
|B22-064|SR|[[七色の策を持つ軍師 ルフレ(女)]]|SR+||
|B22-065|N|[[聖王の戦術師 ルフレ(女)]]|||
|B22-066|N|[[自警団のプリンセス リズ]]|||
|B22-067|HN|[[聖王国の守護騎士 フレデリク]]|||
|B22-068|N|[[イーリスの騎士 フレデリク]]|||
|B22-069|HN|[[家族想いの翔竜騎 セルジュ]]|||
|B22-070|N|[[ヴィオール公爵家の竜騎士 セルジュ]]|||
|B22-112|HN|[[見果てぬ名君への道 アリス]]|||

#BR

|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#F02070):COLOR(#200080):''光の剣/聖痕''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-101|HN|[[ロードオブフォルトナ 蒼井 樹]]|||
|B22-105|N|[[ミラクルウタロイド チキ]]|||

#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#FFEFEF):COLOR(#551111):''白夜''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-074|R|[[白天を翔ける姫武者 ヒノカ]]|||
|B22-075|N|[[闇を斬り裂く白姉 ヒノカ]]|||
|B22-077|HN|[[白夜に献げる涼嵐 スズカゼ]]|||
|B22-078|HN|[[白夜へ奉じる爆炎 サイゾウ]]|||
|B22-079|HN|[[白夜を照らす煌刃 カゲロウ]]|||
|B22-110|HN|[[武の究極を求めて ユズ]]|||

#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#333333):COLOR(#DDDDFF):''暗夜''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-081|R|[[深闇を駆ける魔王子 レオン]]|||
|B22-082|N|[[光なき王国の末弟 レオン]]|||
|B22-083|HN|[[暗夜を守護る氷刃 フェリシア]]|||
|B22-084|HN|[[暗夜に尽くす切札 ジョーカー]]|||
|B22-085|HN|[[暗夜を援ける氷杖 フローラ]]|||
|B22-109|HN|[[ハッピー・グラデュエイション シェイド]]|||

#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#9FA4AA):COLOR(#FFFFFF):''白夜/暗夜''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B20-011|SR|[[己が道を選びし神子 カムイ(男)]]|||
|B20-071|N|[[白夜と暗夜の王子 カムイ(男)]]|||
|B20-072|SR|[[果てなき闘いの果てに アクア]]|SR+||
|B20-073|N|[[透魔の歌姫 アクア]]|||

#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#00AA00):''メダリオン''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-008|SR|[[蒼炎と神剣の英傑 アイク]]|SR+||
|B22-009|SR|[[暁光を纏いし巫女 ミカヤ]]|||
|B22-050|N|[[無敵の剣技を継ぐ青年 アイク]]|||
|B22-051|R|[[蒼炎の軍師 セネリオ]]|||
|B22-052|N|[[傭兵団の才子 セネリオ]]|||
|B22-053|R|[[究みを目指す剣聖 ワユ]]|||
|B22-054|N|[[修行中の女剣士 ワユ]]|||
|B22-055|N|[[暁の団の乙女 ミカヤ]]|||
|B22-056|HN|[[暁の団の護風 サザ]]|||
|B22-057|HN|[[幸の担い手 ウハラダ]]|||
|B22-058|N|[[秘めたる炎 キサ]]|||
|B22-059|HN|[[黒き神装の名将 漆黒の騎士]]|||
|B22-060|N|[[堕ちた光 エルラン]]|||
|B22-114|HN|[[終わり無き混沌への求知 ニーヴ]]|||

#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#800080):COLOR(#FFDDFF):''神器''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-005|SR|[[凶星を灼く封炎 ロイ]]|SR+||
|B22-006|SR|[[災いを断つ烈火 エリウッド]]|||
|B22-007|SR|[[優情と雷剣の姫 エイリーク]]|||
|B22-039|N|[[才気溢れる公子 ロイ]]|||
|B22-041|SR|[[至高の光で世を照らす者 ギネヴィア]]|||
|B22-042|R|[[三竜将の奸将 ナーシェン]]|||
|B22-043|N|[[友情を信じる公子 エリウッド]]|||
|B22-044|N|[[宿命の舞い手 ニニアン]]|||
|B22-045|N|[[ルネスの妹王女 エイリーク]]|||
|B22-047|R|[[闇からの予見 ノール]]|||
|B22-048|N|[[宮廷魔道士の生き残り ノール]]|||
|B22-049|HN|[[闇に君臨する魔王 フォデス]]|||
|B22-107|R|[[それぞれの道へ アル]]|||
|B22-111|HN|[[真剣遊戯の風来騎 ランド]]|||

#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#FFA500):''聖戦旗''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-003|SR|[[聖義を伝えし騎士 シグルド]]|SR+||
|B22-004|SR|[[救国済民の勇王子 リーフ]]|||
|B22-028|N|[[バルドの血を引く公子 シグルド]]|||
|B22-029|N|[[ロプトの血を引く聖女 ディアドラ]]|||
|B22-030|HN|[[弓神ウルの末裔 ブリギッド]]|||
|B22-031|N|[[海賊の女頭目 ブリギッド]]|||
|B22-032|HN|[[聖杖を継ぐ高司祭 クロード]]|||
|B22-033|HN|[[ユグドラルの救世主 セリス]]|||
|B22-034|N|[[レンスター再興を夢見て リーフ]]|||
|B22-035|N|[[ダンディライオンの首領 パーン]]|||
|B22-036|HN|[[祖国奪回を望む魔道姫 ミランダ]]|||
|B22-037|N|[[アルスターの王女 ミランダ]]|||
|B22-038|R|[[赤き炎の司祭 サイアス]]|||
|B22-113|HN|[[アリスお嬢様の盾 バルジャン]]|||

#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#996600):''女神紋''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-013|SR|[[神祖の力を受け継ぐ者 ベレト]]|SR+||
|B22-089|N|[[大修道院の教師 ベレト]]|||
|B22-090|R|[[覇を唱えし皇帝 エーデルガルト]]|||
|B22-091|N|[[気高き黒鷲の級長 エーデルガルト]]|||
|B22-092|R|[[修羅となりし騎士王 ディミトリ]]|||
|B22-093|N|[[凛々しき青獅子の級長 ディミトリ]]|||
|B22-094|R|[[神算鬼謀の盟主 クロード(フォドラ)]]|||
|B22-095|N|[[抜け目なき金鹿の級長 クロード(フォドラ)]]|||
|B22-096|HN|[[生涯引き籠もり宣言 ベルナデッタ]]|||
|B22-097|HN|[[盾の名を継ぐ者 フェリクス]]|||
|B22-098|HN|[[彷徨う想いを超えて マリアンヌ]]|||
|B22-099|N|[[護国の老騎士 ギルベルト]]|||
|B22-100|R|[[アガルタの暗殺者 クロニエ]]|||
|B22-115|HN|[[善悪を秤る神判少女 ポー]]|||

#BR
|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:COLOR(#551111):''シンボルなし''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|CENTER:45|CENTER:45|c
|~番号|~レア|~カード名|~+|~サイン|
|B22-012|SR|[[英雄を束ねし王子 アルフォンス]]|SR+||
|B22-015|R|[[世界を愛で繋ぐ翼 シーダ]]|||
|B22-016|HN|[[燃える紅炎の騎士 カイン]]|||
|B22-017|HN|[[萌ゆる翠野の騎士 アベル]]|||
|B22-018|N|[[アリティアの癒やしの僧 リフ]]|||
|B22-019|HN|[[伝承の竜王女 チキ]]|||
|B22-040|N|[[盟主となる公女 リリーナ]]|||
|B22-046|N|[[炎槍の勇王 エフラム]]|||
|B22-076|N|[[南国満喫王子 タクミ]]|||
|B22-080|N|[[湯けむりの秘密 カミラ]]|||
|B22-086|N|[[開かれし国の王子 アルフォンス]]|||
|B22-087|R|[[春めく皇女 ヴェロニカ]]|||
|B22-088|N|[[白夢の妖精 ルピナス]]|||
|B22-106|HN|[[邪竜を滅ぼす無双剣 シオン]]|||