#author("2020-04-01T17:35:53+09:00","","")
*竜鱗族至強の戦士 デギンハンザー [#xbb889bc]
|85|20|75|20|35|25|70|45|130|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#00AA00):''竜鱗族至強の戦士 [[デギンハンザー]]''|h
|~出撃コスト|CENTER:6|~CCコスト|CENTER:-|~兵種|>|CENTER:固定職|>|CENTER:竜鱗族|
|~戦闘力|CENTER:70|~支援力|CENTER:20|~射程|CENTER:1-2|~アイコン|>|CENTER:メダリオン/男/牙/飛行/竜|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''祝福を受けし竜牙''|常時型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|自分のターン中、このユニットの戦闘力は+30される。|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''[LvS2]黒竜のブレス''|起動型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|[1ターンに1回]【[リバース1]】前衛か後衛を選ぶ。選んだエリアにいる主人公以外のすべての敵を撃破する。([LvS2]はこのユニットの重ねられたカードが2枚以上の場合に有効になる)|
|~セリフ|>|>|>|>|>|>|>|「女神アスタルテは特に優れた者を選んで己の力を与えたの。&br;竜鱗族の長デギンハンザーには、その身体自体に……」|f
|~収録|>|>|>|>|[[その手が導く夜明け]]|B20-|~Illust|Daisuke Izuka|f

**考察 [#sea0056d]
[[ゴルドアの王子 クルトナーガ]]とよく似たLvSを持つ2種目の[[デギンハンザー]]。

撃破範囲はエリア片方だけになっているが、コストも半分、下に重ねる枚数も半分となっており、重ねられる程度の採用枚数と何かしらの成長手段の採用ができるなら十分すぎる性能。
ただ、[[デギンハンザー]]は2種あると言っても両方出撃コスト6なので、積みにくいことには変わりない。

『祝福を受けし竜牙』は元々の戦闘力70・射程1-2ではあまり重要性の高いものではないが、あって助かるのは間違いないだろう。

-若かりし頃だからか、[[ゴルドア王 デギンハンザー]]と違って飛行アイコンありになっている。

-セリフは[[ユンヌ]]によるもので、[[無双なる獅子戦士 ソーン]]のものと同じシーン。

**関連ページ [#ya18559c]
-[[無双なる獅子戦士 ソーン]]

----
&tag(デギンハンザー,メダリオン,男,牙,飛行,竜,戦闘力70,支援力20,Daisuke Izuka,LvS);