#author("2017-06-05T02:05:15+09:00","","")
*竜鱗族の娘 イナ [#xbb889bc]
|85|20|75|20|35|25|70|45|130|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#00AA00):''竜鱗族の娘 [[イナ]]''|h
|~出撃コスト|CENTER:1|~CCコスト|CENTER:-|~兵種|>|CENTER:固定職|>|CENTER:竜鱗族|
|~戦闘力|CENTER:30|~支援力|CENTER:20|~射程|CENTER:1-2|~アイコン|>|CENTER:メダリオン/女/牙/竜|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''竜の許嫁''|起動型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|【[アクション]】他の<牙>の味方を1体選ぶ。自分の退避エリアからその味方と同じユニット名のカードを1枚選び、その味方の下に重ねて成長させる。(成長したユニットはレベルアップしているユニットとして扱う。[CCS]を持つ場合は[CCS]を使用できる)|
|BGCOLOR(#FFCC99):~支援スキル|>|>|>|>|>|>|''計略の紋章''|攻撃型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|自分の攻撃ユニットが<メダリオン>の場合、相手の防御ユニット以外の敵を1体選ぶ。その敵を移動させてもよい。|
|~セリフ|>|>|>|>|>|>|>|愛するあの方のお側にいることが&br;私の、ただ1つの願いです。|f
|~収録|>|>|>|>|[[響地轟轟]]|B09-086N|~Illust|北千里|f

**考察 [#sea0056d]
成長対象を牙ユニットのみに限定した代わりに、リバースコストを一切払わない[[遺された姫 エリンシア]]といった性能。
また、射程1-2を備えているため後衛ユニットとしての機能性も高い。
[[ガリアの女戦士 レテ]]とは違い、アクションコストのため攻撃と成長の両立はできないが[[傷翼の呪歌謡い>地に在る白翼 ラフィエル]]により一ターンに2回分の成長が可能と唯一無二の働きができる。

**関連ページ [#ya18559c]
-[[ガリアの女戦士 レテ]]

-[[遺された姫 エリンシア]]
-[[ベグニオンの神使 サナキ]]

----
&tag(イナ,メダリオン,女,牙,竜,戦闘力30,支援力20,北千里);