#author("2016-09-28T19:11:13+09:00","","")
#author("2016-12-08T20:16:55+09:00","","")
*癒しの氷姉 フローラ [#t58c72f3]
|85|10|75|10|35|10|70|10|100|c
|85|20|75|20|35|25|70|45|100|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#333333):COLOR(#DDDDFF):''癒しの氷姉 [[フローラ]]''|h
|~出撃コスト|CENTER:1|~CCコスト|CENTER:-|~兵種|>|CENTER:下級職|>|CENTER:ロッドナイト|
|~戦闘力|30|~支援力|20|~射程|CENTER:-|~アイコン|>|CENTER:暗夜/女/杖/獣馬|
|~戦闘力|CENTER:30|~支援力|CENTER:20|~射程|CENTER:-|~アイコン|>|CENTER:暗夜/女/杖/獣馬|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''暗器修行中''|特殊型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|このユニットに<暗器>と射程1-2が追加される。|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''氷の姉妹''|常時型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|このユニットが『[[フェリシア]]』に支援されている場合、このユニットの戦闘力は+20される。|
|BGCOLOR(#99CCFF):~支援スキル|>|>|>|>|>|>|''祈りの紋章''|防御型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|戦闘終了まで、相手の攻撃ユニットは必殺攻撃できない。|
|~セリフ|>|>|>|>|>|>|>|あなたをお守り致します…どんな手を使ってでも!|f
|~収録|>|>|>|>|[[閃駆ノ騎影]]|B06-073N|~Illust|ピスケ|f

**考察 [#u6cb83f0]
[[癒しの氷妹 フェリシア]]の互換。
上級職は対照的と言ってもいい性能を持つので、それに合わせて採用を決めることになるだろう。
ただし、スキルを活かしたいのであれば[[フローラ]]自身より[[フェリシア]]が多い方がいい。
ただし、スキルを活かしたいのであれば[[フローラ]]自身より[[フェリシア]]が多いほうがいい。

**関連ページ [#cb5c5c3a]
-[[癒しの氷妹 フェリシア]]
-[[忠実な杖騎士 ジョーカー]]

----
&tag(フローラ,暗夜,女,杖,獣馬,戦闘力30,支援力20,ピスケ,祈りの紋章);