#author("2020-05-26T14:47:39+09:00","","")
*剣に生きる乙女 フィル [#jde2a141]
|85|20|75|20|35|25|70|45|100|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#800080):COLOR(#FFDDFF):''剣に生きる乙女 [[フィル]]''|h
|~出撃コスト|CENTER:3|~CCコスト|CENTER:2|~兵種|>|CENTER:上級職|>|CENTER:ソードマスター|
|~戦闘力|CENTER:60|~支援力|CENTER:10|~射程|CENTER:1|~アイコン|>|CENTER:神器/女/剣|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''剣士たちの教え''|常時型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|自分の<剣>の絆カードが2枚以上の場合、このユニットの戦闘力は+10され、このユニットの攻撃は主人公以外の敵に神速回避されない。|
|BGCOLOR(#FFCC99):~支援スキル|>|>|>|>|>|>|''乙女の加勢''|攻撃型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|戦闘終了まで、<剣>の攻撃ユニットの戦闘力は+20される。|
|~セリフ|>|>|>|>|>|>|>|剣の道を極めるには、いろんな剣技を学ぶことが大切です。&br;だから…私と勝負していただきたいのです!|f
|~収録|>|>|>|>|[[劫火の嵐]]|B21-|~Illust|I☆LA|f

**考察 [#l4d50c9e]
常時戦闘力70+αを狙える。
ちゃんと置ければ最速クラスチェンジ時点からでも有効にでき、[[剣聖を継ぐ者 フィル]]への繋ぎとしてはそこそこの性能。

支援スキルを持つが、これは[[仇敵を追う剣豪 ルトガー]]と実質同じもので、デッキの剣比率に著しく左右される。
[[剣聖を継ぐ者 フィル]]で置く分には、適正な味方に合わせやすいので使い勝手の悪さは軽減される。

**関連ページ [#cf64c13f]
-[[仇敵を追う剣豪 ルトガー]]

----
&tag(フィル,神器,女,剣,戦闘力60,支援力10,I☆LA);