*目次 [#b102fdeb]
#contents

*カードリスト「第2弾」 [#r9ed4fa0]
|>|>|SIZE(16):CENTER:''カードリスト「第2弾」''|h
|80|240|400|c
|~発売日|>|2015年9月17日→2015年9月19日|
|~対象商品|光と闇の神焔|全100種+加工違い14種|
|~|白夜篇|限定5種|
|~|暗夜篇|限定5種|
|~Feat.|>|BGCOLOR(#FFEFEF):COLOR(#551111):''白夜''|
|~|>|BGCOLOR(#333333):COLOR(#DDDDFF):''暗夜''|
|~略号|>|B02/ST03/ST04|f

**[[ブースターパック「光と闇の神焔」]] [#pd25d7d7]
|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#FFEFEF):COLOR(#551111):''白夜''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|c
|~通番|~Rare|~カード名|
|B02-001|SR|[[《神刀に選ばれし皇子 カムイ(男)》]]|
|B02-002|N|[[《竜を秘めし王子 カムイ(男)》]]|
|B02-003|HN|[[《白夜王国の王子 カムイ(男)》]]|
|B02-004|R|[[《白き歌い手 アクア》]]|
|B02-005|HN|[[《泉の歌姫 アクア》]]|
|B02-006|SR|[[《轟雷の剣聖 リョウマ》]]|
|B02-007|N|[[《白夜の第一王子 リョウマ》]]|
|B02-008|SR|[[《紅蓮の将姫 ヒノカ》]]|
|B02-009|N|[[《白夜の第一王女 ヒノカ》]]|
|B02-010|SR|[[《風纏う神射手 タクミ》]]|
|B02-011|N|[[《白夜の弟王子 タクミ》]]|
|B02-012|SR|[[《仁愛の戦巫女 サクラ》]]|
|B02-013|N|[[《白夜の妹王女 サクラ》]]|
|B02-014|R|[[《爆炎使い サイゾウ》]]|
|B02-015|N|[[《白夜の影忍 サイゾウ》]]|
|B02-016|HN|[[《誠忠なるくノ一 カゲロウ》]]|
|B02-017|N|[[《古風な忍 カゲロウ》]]|
|B02-018|HN|[[《おっとり弓聖 セツナ》]]|
|B02-019|N|[[《ぼんやり弓使い セツナ》]]|
|B02-020|HN|[[《毒舌山伏 アサマ》]]|
|B02-021|N|[[《飄々とした僧 アサマ》]]|
|B02-022|HN|[[《白夜の風雲児 ヒナタ》]]|
|B02-023|N|[[《破天荒な侍 ヒナタ》]]|
|B02-024|R|[[《暗夜を屠る者 オボロ》]]|
|B02-025|N|[[《魔王顔の槍使い オボロ》]]|
|B02-026|R|[[《桜花の守り人 カザハナ》]]|
|B02-027|N|[[《お転婆侍 カザハナ》]]|
|B02-028|R|[[《完璧なる翼 ツバキ》]]|
|B02-029|N|[[《眉目秀麗な武者 ツバキ》]]|
|B02-030|SR|[[《敏腕メイド フェリシア》]]|
|B02-031|N|[[《ドジっ娘メイド フェリシア》]]|
|B02-032|N|[[《戦狂いの女武者 ユウギリ》]]|
|B02-033|HN|[[《艶やかな陰陽師 オロチ》]]|
|B02-034|N|[[《お茶目な呪い師 オロチ》]]|
|B02-035|HN|[[《孤高なる炎 リンカ》]]|
|B02-036|N|[[《炎の娘 リンカ》]]|
|B02-037|HN|[[《若き陰陽師 ツクヨミ》]]|
|B02-038|N|[[《少年呪い師 ツクヨミ》]]|
|B02-039|HN|[[《金色の妖 ニシキ》]]|
|B02-040|N|[[《恩返しの妖狐 ニシキ》]]|
|B02-041|HN|[[《白き神竜姫 カンナ(女)》]]|
|B02-042|N|[[《竜の幼姫 カンナ(女)》]]|
|B02-043|R|[[《サイゾウを継ぐ者 グレイ》]]|
|B02-044|N|[[《甘党の忍 グレイ》]]|
|B02-045|R|[[《完璧を追う翼 マトイ》]]|
|B02-046|N|[[《天才肌の少女武者 マトイ》]]|
|B02-047|R|[[昏き愛炎の陰陽師 シャラ]]|
|B02-048|N|[[《執念の呪い師 シャラ》]]|
|B02-049|HN|[[《なりたて金鵄武者 エマ》]]|
|B02-050|N|[[《見習い天馬武者 エマ》]]|
#BR
|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#333333):COLOR(#DDDDFF):''暗夜''|h
|CENTER:70|CENTER:45|245|c
|~通番|~Rare|~カード名|
|B02-051|SR|[[神刀に選ばれし皇女 カムイ(女)]]|
|B02-052|N|[[竜を秘めし王女 カムイ(女)]]|
|B02-053|HN|[[暗夜王国の王女 カムイ(女)]]|
|B02-054|R|[[黒き歌い手 アクア]]|
|B02-055|HN|[[水面の歌姫 アクア]]|
|B02-056|SR|[[暗黒の聖騎士 マークス]]|
|B02-057|N|[[暗夜の第一王子 マークス]]|
|B02-058|SR|[[美しき死神 カミラ]]|
|B02-059|N|[[暗夜の第一王女 カミラ]]|
|B02-060|SR|[[ダークネス・プリンス レオン]]|
|B02-061|N|[[暗夜の弟王子 レオン]]|
|B02-062|SR|[[暗天の明星 エリーゼ]]|
|B02-063|N|[[暗夜の妹姫 エリーゼ]]|
|B02-064|R|[[舞い斬る華麗な勇士 ラズワルド]]|
|B02-065|N|[[花咲く笑顔 ラズワルド]]|
|B02-066|R|[[イノセント・キラー ピエリ]]|
|B02-067|N|[[殺戮本能 ピエリ]]|
|B02-068|HN|[[愛を知らぬ刃 ベルカ]]|
|B02-069|N|[[冷徹なる殺し屋 ベルカ]]|
|B02-070|R|[[負けず嫌いな弓騎士 ルーナ]]|
|B02-071|N|[[秘めた憧憬 ルーナ]]|
|B02-072|R|[[選ばれし闇の者 オーディン]]|
|B02-073|N|[[力を封印せし者 オーディン]]|
|B02-074|HN|[[加虐性癖 ゼロ]]|
|B02-075|N|[[愉悦の囁き ゼロ]]|
|B02-076|HN|[[剛腕粉砕 エルフィ]]|
|B02-077|N|[[怪力の重騎士 エルフィ]]|
|B02-078|HN|[[ミスター・ハードラック ハロルド]]|
|B02-079|N|[[不運なヒーロー ハロルド]]|
|B02-080|SR|[[ファイティング・バトラー ジョーカー]]|
|B02-081|N|[[忠実なる執事 ジョーカー]]|
|B02-082|N|[[忠節なる老騎士 ギュンター]]|
|B02-083|HN|[[幼躯に秘めた闇 ニュクス]]|
|B02-084|N|[[呪われし呪術師 ニュクス]]|
|B02-085|HN|[[二つの顔の狂戦士 シャーロッテ]]|
|B02-086|N|[[可憐な乙女戦士 シャーロッテ]]|
|B02-087|HN|[[歩く伝説 ブノワ]]|
|B02-088|N|[[強面の重騎士 ブノワ]]|
|B02-089|HN|[[天邪鬼な餓狼 フランネル]]|
|B02-090|N|[[人狼のリーダー フランネル]]|
|B02-091|HN|[[黒き神竜王子 カンナ(男)]]|
|B02-092|N|[[竜の御子 カンナ(男)]]|
|B02-093|R|[[美装の王子 フォレオ]]|
|B02-094|N|[[可愛らしい王子 フォレオ]]|
|B02-095|R|[[陽光に立つ剣士 ソレイユ]]|
|B02-096|N|[[女の子大好き ソレイユ]]|
|B02-097|R|[[宵闇のソーサラー オフェリア]]|
|B02-098|N|[[受け継がれし感性 オフェリア]]|
|B02-099|HN|[[闇陰の教導者 シェイド]]|
|B02-100|N|[[黒陰の教師 シェイド]]|