*おてんばマムクート ノノ [#f5264895]
|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#7f7fff):COLOR(#FFFFFF):''おてんばマムクート [[ノノ]]''|h
|80|240|400|c
|~兵種|固定職|マムクート|
|~出撃コスト|>|1|
//|~CCコスト|>||
|~戦闘力|>|20|
|~支援力|>|20|
|~射程|>|1-2|
|~アイコン|>|聖痕/女/竜石/竜|
|~スキル|''長寿な竜一族''|常時型|
|~|>|自分の絆カードが4枚以上の場合、このユニットの戦闘力は+30される。|
|~スキル|''バイオリズム・奇数''|常時型|
|~|>|自分の絆カードの枚数が奇数の場合、このユニットの戦闘力は+10される。|
|BGCOLOR(#FFCC99):~支援スキル|''竜人の紋章''|攻撃型|
|~|>|自分の攻撃ユニットが<聖痕>の場合、自分の手札を1枚選ぶ。そのカードを絆エリアに置いてもよい。|
//|BGCOLOR(#99CCFF):~支援スキル|''''|防御型|
//|~|>||
|~セリフ|>|クロムのおにいちゃんは、ノノを助けてくれた。 だから今度はノノが助けてあげる番なの。|f
|~収録|英雄たちの戦刃|B01-079N|f
|~Illust|>|ピスケ|f
//#BR
//|80|240|400|c
//|~セリフ|>||f
//|~収録|||f
//|~Illust|>||f

//  アイコンの表記  //
//男 女 剣 槍 斧 弓 魔法 杖 竜石 暗器 牙 アーマー 飛行 獣馬 竜(ユニットの特徴)
//FS CCS 自動型 常時型 起動型 特殊型 1ターンに1回(スキルの名前・分類)
//アクション リバースn(スキルのコスト)
//  ------------  //

**考察 [#k22b9366]
戦闘力20と脆弱だが、[[絆カード]]が1枚か3枚ならコスト相応の戦闘力30になり、4枚でコスト3並の50、5枚でコスト4並の60になる。
よって目に見えて劣るのは2枚の時だけとなるが、コスト1としてはそこそこ辛くはある。射程1-2というのもあって、2ターン目に戦場にいる機会は割と多い。
と言っても総合的に見れば強いのは間違いない。竜人の紋章目当てで採用するなら十分すぎるだろう。

-とりあえず多ければいい他のマムクートと違って、5枚目(以降の奇数枚)から6枚目(以降の偶数枚)で弱体化するのには要注意。

**関連ページ検出 [#ce3d7ac2]
#related

**コメント [#r2374f05]
#pcomment