- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2020-06-02T02:21:17+09:00","","")
#author("2020-06-02T03:22:20+09:00","","")
*オスティア侯 ヘクトル [#h492f544]
|85|20|75|20|35|25|70|45|100|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):CENTER:BGCOLOR(#800080):COLOR(#FFDDFF):''オスティア侯 [[ヘクトル]]''|h
|~出撃コスト|CENTER:5|~CCコスト|CENTER:4|~兵種|>|CENTER:上級職|>|CENTER:グレートロード|
|~戦闘力|CENTER:80|~支援力|CENTER:10|~射程|CENTER:1|~アイコン|>|CENTER:神器/男/斧/アーマー|
|~戦闘力|CENTER:70|~支援力|CENTER:10|~射程|CENTER:1|~アイコン|>|CENTER:神器/男/斧/アーマー|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''剛腕の侯爵''|起動型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|[1ターンに1回]【[リバース2]】次の相手のターン終了まで、このユニットの戦闘力は+30される。|
|~スキル|>|>|>|>|>|>|''俺にそっくりだろ?''|常時型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|自分のターン中、味方の『リリーナ』の戦闘力は+30される。|
|~|>|>|>|>|>|>|>|自分のターン中、味方の『[[リリーナ]]』の戦闘力は+30される。|
|BGCOLOR(#99CCFF):~支援スキル|>|>|>|>|>|>|''盟主の守護''|防御型|
|~|>|>|>|>|>|>|>|戦闘終了まで、<神器>の防御ユニットの戦闘力は+30される。|
|~セリフ|>|>|>|>|>|>|>|なんだ、はずかしいのか? 緊張しなくていい。&br;父さんの昔からの親友とその息子なんだ。|f
|~収録|>|>|>|>|[[劫火の嵐]]|B21-|~Illust|Daisuke Izuka|f
**考察 [#l4d50c9e]
『剛腕の侯爵』は簡易[[『天雷の斧 アルマーズ』>剛腕の猛将 ヘクトル]]的な相手ターンまでの強化。
リバース2というスタンダードなコストであるため、良くも悪くも及第点程度である。
『俺にそっくりだろ?』は[[リリーナ]]を自分ターン中常時強化するスキル。
出撃コスト1のリリーナですら戦闘力60で攻撃できるようになるのは面白い。
一方で、上位の[[可憐な盟主 リリーナ]]や[[業火と煌炎を操る者 リリーナ]]はコストこそ必要だが副次的な効果を伴う自己強化を持っており、あまり噛み合わない。
中間の[[美しき才炎 リリーナ]]や[[甘く切ない贈り物 リリーナ]]は目に見える恩恵があるので悪くないか。
支援スキル『盟主の守護』は、同シンボル限定だが実質防御支援力40。
40となれば結果を覆せる場面は多く、防御だけなら[[聖なる雷剣の姫 エイリーク]]の上位互換でもあるが、これを目当てに入れるとまではいかないだろう。
**関連ページ [#cf64c13f]
----
&tag(ヘクトル,神器,男,斧,アーマー,戦闘力70,支援力10,Daisuke Izuka);